按照《遵義市2022年下半年市直事業(yè)單位面向基層公開(kāi)擇優(yōu)選調(diào)工作人員公告》規(guī)定,我局于12月7號(hào)開(kāi)展了筆試工作,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下:
遵義市民政局2022年下半年公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單 (遵義市慈善事業(yè)促進(jìn)發(fā)展中心) | ||||||||
考生 姓名 |
筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 | 考生 姓名 |
筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 | 考生 姓名 |
筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 |
李丹丹 | 66 | 否 | 祝錫文 | 62 | 否 | 周丹丹 | 65 | 否 |
胡順翔 | 73 | 是 | 丁當(dāng) | 缺考 | 否 | 古貴鴻 | 70.5 | 否 |
曾梓程 | 59 | 否 | 張萬(wàn)年 | 59 | 否 | 張馨月 | 缺考 | 否 |
劉娜 | 71 | 是 | 申杰 | 70.5 | 否 | 肖祥玉 | 缺考 | 否 |
文武 | 79.5 | 是 | 張文 | 缺考 | 否 | 翁恒超 | 67 | 否 |
覃鳳 | 66 | 否 | 譚姍姍 | 60 | 否 | 王國(guó)靖 | 69.5 | 否 |
徐蛟 | 55 | 否 | 向秋瓊 | 71 | 是 | 楊瑞 | 59 | 否 |
羅忠遠(yuǎn) | 缺考 | 否 | 雷梨梨 | 65 | 否 | 楊蓉 | 68 | 否 |
吳錦鴻 | 63 | 否 | 祝毅 | 64 | 否 | |||
唐超 | 80 | 是 | 鄒麗 | 66 | 否 | |||
安秋會(huì) | 缺考 | 否 | 祁芳 | 59 | 否 | |||
韓宇璐 | 69 | 否 | 盧蘭 | 58 | 否 | |||
陸周憲 | 52 | 否 | 吳學(xué)紅 | 58 | 否 | |||
王文霞 | 缺考 | 否 | 涂鑫 | 67 | 否 | |||
姚燕 | 64 | 否 | 胡珊珊 | 缺考 | 否 | |||
張?jiān)?/td> | 67 | 否 | 梁靜 | 62 | 否 | |||
孫懷英 | 缺考 | 否 | 王忠發(fā) | 54 | 否 |
遵義市民政局2022年下半年公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單 (遵義市救助站) | ||||||||
考生 姓名 |
筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 | 考生 姓名 |
筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 | 考生 姓名 |
筆試得分 | 是否進(jìn)入面試 |
張丹方 | 缺考 | 否 | 蔣一嫚 | 72.5 | 是 | 袁溢 | 57.5 | 否 |
王騰歡 | 70 | 是 | 鄒金鳴 | 缺考 | 否 | 吳林俠 | 71 | 是 |
吳婷婷 | 65 | 否 | 李霧瀟 | 57 | 否 | 宋具丹 | 61 | 否 |
羅明歡 | 69 | 是 | 陳興芳 | 66.5 | 否 | 張仕佳 | 84 | 是 |
申秋 | 缺考 | 否 | 龔麗霞 | 58.5 | 否 | |||
楊正旋 | 缺考 | 否 | 周玲 | 63 | 否 | |||
李雪 | 70 | 是 | 雷丹 | 58.5 | 否 | |||
胡彬瑞 | 62 | 否 | 張永靜 | 66 | 否 | |||
李小川 | 44 | 否 | 王垚 | 67 | 是 | |||
宋衡 | 51 | 否 | 何德瓊 | 60 | 否 | |||
聶鈺云 | 56 | 否 | 冷岑 | 60.5 | 否 | |||
李先妮 | 79.5 | 是 | 韓鈺 | 缺考 | 否 | |||
李良珊 | 缺考 | 否 | 陸劍寒 | 89.5 | 是 | |||
姚洪琳 | 63 | 否 | 肖莉莉 | 50 | 否 | |||
朱金鵬 | 68 | 是 | 薛坤維 | 缺考 | 否 | |||
晏太山 | 缺考 | 否 | 楊歡歡 | 54 | 否 |
報(bào)考遵義市慈善事業(yè)促進(jìn)發(fā)展中心、遵義市救助站職位考生根據(jù)筆試成績(jī)從高到低排名,按面試人數(shù)與選調(diào)計(jì)劃數(shù)比例5:1確定進(jìn)入面試的人員,根據(jù)2022年11月30日市民政局官網(wǎng)通知公告欄目中《遵義市民政局關(guān)于2022年下半年公開(kāi)選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試面試的通知》有關(guān)要求參加面試。
咨詢電話:0851-27615765(遵義市民政局人事教育科)
監(jiān)督電話:0851-28981609(市紀(jì)委監(jiān)委派駐第五紀(jì)檢組)
0851-28662777(市人力資源和社會(huì)保障局)
2022年12月8日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除