監督舉報電話:吉安市人社局0796-8225216
吉安市衛健委0796-8226389
附件:2019年吉安市直衛生健康單位公開招聘衛生專業技術人員擬錄用人員名單(19人)
吉安市衛生健康委員會 吉安市人力資源和社會保障局
2020年5月9日
2019年吉安市直衛生健康單位公開招聘衛生專業技術人員擬錄用人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 擬錄用單位 | 擬錄用崗位 |
1 | 劉欣欣 | 5236240701530 | 154.6 | 74.2 | 60.6 | 吉安市第三人民醫院 | 放射科醫生 |
2 | 賴章衡 | 5236240701630 | 182.9 | 73.6 | 66.02 | 吉安市第三人民醫院 | 臨床醫生1 |
3 | 郭彩珍 | 5236240701421 | 180.8 | 78.6 | 67.6 | 吉安市第三人民醫院 | 臨床醫生1 |
4 | 王虹 | 5236240701723 | 180.6 | 74.4 | 65.88 | 吉安市第三人民醫院 | 臨床醫生1 |
5 | 張蘭芳 | 5236240701201 | 177.1 | 82 | 68.22 | 吉安市第三人民醫院 | 臨床醫生1 |
6 | 呂奧明 | 5236240701321 | 173.3 | 75.2 | 64.74 | 吉安市第三人民醫院 | 臨床醫生1 |
7 | 郭彥林 | 5236240701718 | 161 | 80.6 | 64.44 | 吉安市第三人民醫院 | 臨床醫生2 |
8 | 吳魏 | 5236240701629 | 185.7 | 73.4 | 66.5 | 上海市東方醫院吉安醫院 | 心胸外科醫生 |
9 | 伍杰 | 5236240701422 | 156 | 81.4 | 63.76 | 上海市東方醫院吉安醫院 | 重癥icu醫生 |
10 | 袁翔 | 5236240700924 | 189.7 | 82.2 | 70.82 | 吉安市中心人民醫院 | 臨床醫生 |
11 | 黃小冬 | 5236240701518 | 181.8 | 79.6 | 68.2 | 吉安市中心人民醫院 | 臨床醫生 |
12 | 戴斐 | 5236240702430 | 175.6 | 75.8 | 65.44 | 吉安市中心人民醫院 | 臨床醫生 |
13 | 周少軍 | 5236240701918 | 144 | 73.2 | 58.08 | 吉安市中心人民醫院 | 臨床醫生 |
14 | 許潤清 | 5236240700722 | 178.9 | 74.8 | 65.7 | 吉安市婦幼保健院(市兒童醫院) | 婦產科醫生 |
15 | 郭夢梅 | 5236240701009 | 172.7 | 77.4 | 65.5 | 吉安市婦幼保健院(市兒童醫院) | 婦產科醫生 |
16 | 溫小婷 | 5236240702128 | 181.7 | 74.4 | 66.1 | 吉安市婦幼保健院(市兒童醫院) | 兒科醫生 |
17 | 高琴 | 5236240700830 | 173.5 | 73.6 | 64.14 | 吉安市婦幼保健院(市兒童醫院) | 麻醉科醫生 |
18 | 劉芳慶 | 5236240701124 | 137.7 | 73.4 | 56.9 | 吉安市婦幼保健院(市兒童醫院) | 口腔科醫生 |
19 | 彭紅顏 | 5336240702826 | 178.2 | 82.2 | 68.52 | 吉安市婦幼保健院(市兒童醫院) | 藥劑科藥師 |
相關推薦:
更多內容盡在。關注江西華圖官方微信(),新浪微博@,獲取最新考試資訊。
相關課程推薦
筆試
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | |||||||
醫學基礎知識 | 40 | ¥980 | ![]() | ||||||||
職業能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | ||||||||
公共基礎知識 | 40 | ¥680 | ![]() | ||||||||
臨床專業知識 | 32 | ¥980 | ![]() | ||||||||
檢驗專業知識 | 35 | ¥980 | ![]() | ||||||||
中醫專業知識 | 38 | ¥980 | ![]() | ||||||||
藥學專業知識 | 34 | ¥980 | ![]() | ||||||||
護理專業知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
結構化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護理專業面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
推薦
【】【】【】【】【】
繼續分類查看>;>;||||
,專注醫考,精于輔導!
(編輯:fx-chenyang)
相關內容推薦: