根據我院2019年專業技術人員招聘方案,經筆試、面試和資格復審等環節,現將進入體檢人員名單予以公示。
排名 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 是否進入體檢 |
1 | 王萬松 | 臨床 | 57 | 82.7 | 67.3 | 是 |
2 | 羅小蘭 | 臨床 | 60 | 77.3 | 66.9 | 是 |
3 | 錢琴 | 臨床 | 56 | 82.0 | 66.4 | 是 |
4 | 劉玉 | 臨床 | 56 | 81.0 | 66.0 | 是 |
5 | 吳俊嬡 | 臨床 | 53 | 84.0 | 65.4 | 是 |
6 | 黃小倩 | 臨床 | 56 | 79.3 | 65.3 | 是 |
7 | 簡修亞 | 臨床 | 52 | 84.7 | 65.1 | 是 |
8 | 馮敏 | 臨床 | 53 | 82.3 | 64.7 | 是 |
9 | 劉永倫 | 臨床 | 58 | 74.3 | 64.5 | 是 |
10 | 周美會 | 臨床 | 49 | 85.7 | 63.7 | 是 |
11 | 劉陳 | 臨床 | 51 | 81.7 | 63.3 | 是 |
12 | 周明敏 | 臨床 | 56 | 73.0 | 62.8 | 是 |
13 | 呂金鵬 | 臨床 | 51 | 80.3 | 62.7 | 是 |
14 | 王美 | 臨床 | 51 | 80.0 | 62.6 | 是 |
15 | 劉成成 | 臨床 | 50 | 80.7 | 62.3 | 是 |
16 | 羅小玲 | 臨床 | 54 | 73.0 | 61.6 | 是 |
17 | 劉驍 | 臨床 | 55 | 71.3 | 61.5 | 是 |
1 | 黃煥濤 | 護理 | 60 | 88.0 | 71.2 | 是 |
2 | 佘艷 | 護理 | 61 | 86.3 | 71.1 | 是 |
3 | 龔媛媛 | 護理 | 55 | 82.7 | 66.1 | 是 |
4 | 彭麗 | 護理 | 53 | 85.3 | 65.9 | 是 |
1 | 張林 | 信息技術 管理 | 50 | 88.0 | 65.2 | 是 |
1 | 蘭勝敏 | 超聲 | 50 | 86.0 | 64.4 | 是 |
體檢事宜:請以上進入體檢人員空腹,于2019年4月3日08:00攜1寸照片1張,體檢費200元到鳳岡縣人民醫院門診4樓小會議室集中參加體檢。
咨詢電話:0851-25121679
鳳岡縣人民醫院
2019年3月25日