根據《仁懷市人民醫院2020年公開招聘編制外專業技術人員簡章》要求,仁懷市人民醫院2021年1月12日已完成公開招聘編制外專業技術人員資格復審、考核,現將考核合格進入體檢人員名單公示如下:
序號 | 身份證號碼 | 報考職位 | 資格復審 | 考核成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 522101********0829 | 01臨床崗位 | 合格 | 90.4 | 是 | |
2 | 522101********4647 | 01臨床崗位 | 合格 | 89.8 | 是 | |
3 | 522130********6030 | 01臨床崗位 | 合格 | 86.8 | 是 | |
4 | 522130********6028 | 01臨床崗位 | 合格 | 84.9 | 是 | |
5 | 522130********0024 | 01臨床崗位 | 合格 | 84.6 | 是 | |
6 | 522122********0848 | 01臨床崗位 | 合格 | 84.4 | 是 | |
7 | 522125********1319 | 01臨床崗位 | 合格 | 83.4 | 是 | |
8 | 522132********7920 | 01臨床崗位 | 合格 | 82.3 | 是 | |
9 | 522132********7920 | 01臨床崗位 | 合格 | 80.8 | 是 | |
10 | 522130********4019 | 01臨床崗位 | 合格 | 78.9 | 是 | |
11 | 522428********4827 | 01臨床崗位 | 合格 | 74.8 | 是 | |
12 | 522121********0610 | 01臨床崗位 | 合格 | 74.4 | 是 | |
13 | 522123********1083 | 02中醫康復崗位 | 合格 | 79.5 | 是 | |
14 | 522132********4963 | 03麻醉崗位 | 合格 | 74.4 | 是 | |
15 | 522121********0870 | 06病理技術崗位 | 合格 | 78.6 | 是 | |
16 | 520122********0023 | 06病理技術崗位 | 合格 | 67.7 | 否 | |
17 | 522130********0041 | 07檢驗崗位 | 合格 | 91.1 | 是 | |
18 | 522130********5247 | 07檢驗崗位 | 合格 | 75.8 | 否 | |
19 | 522629********3828 | 07檢驗崗位 | 合格 | 68.8 | 否 | |
20 | 522123********1541 | 07檢驗崗位 | 合格 | 68.6 | 否 | |
21 | 522130********0204 | 07檢驗崗位 | 合格 | 68.6 | 否 | |
22 | 522130********722x | 07檢驗崗位 | 合格 | 66.8 | 否 | |
23 | 522130********5228 | 07檢驗崗位 | 合格 | 64.4 | 否 | |
24 | 522731********3647 | 07檢驗崗位 | 合格 | 63.4 | 否 | |
25 | 522130********7223 | 07檢驗崗位 | 合格 | 59 | 否 | |
26 | 522129********0010 | 07檢驗崗位 | 合格 | 55 | 否 | |
27 | 522130********3671 | 01臨床崗位 | 放棄 | 否 | ||
28 | 522225********7239 | 06病理技術崗位 | 放棄 | 否 | ||
29 | 430181********189x | 01臨床崗位 | 放棄 | 否 | ||
30 | 522101********442x | 01臨床崗位 | 放棄 | 否 | ||
31 | 522527********2337 | 01臨床崗位 | 放棄 | 否 | ||
32 | 522132********4924 | 01臨床崗位 | 放棄 | 否 |
公示時間:2021年1月13日—2021年1月18日
反饋電話:0851-22225910
仁懷市人民醫院
2021年1月13日