匯川區松林鎮2020年公開招聘村(居)專職工作人員筆試成績公示及面試工作公告
字號:[小中大][關閉]視力保護色:
根據《匯川區松林鎮2020年公開招聘村(居)專職工作人員簡章》和招聘職位的要求,松林鎮公開招聘村(居)專職工作人員筆試工作已結束。現將筆試成績查詢及有關事宜公告如下:
一、成績查詢
請各位考生掃描二維碼下載《匯川區松林鎮2020年公開招聘村(居)專職工作人員筆試成績及面試名單》,對個人筆試成績進行查詢。如有異議,請于2020年5月20日17:00前撥打聯系電話反映,聯系電話:13312334682,1585248543。
二、面試事宜
根據筆試成績從高分到低分按資格復審人數與招聘職位計劃數3:1的比例進入面試,筆試成績末尾并列的,可同時進入面試。
1.面試時間:2020年5月22日(星期五)9:00。
2.面試地點:松林鎮人民政府
三、其他事宜
1、請進入面試的考生攜帶準考證和有效居民身份證于8:30前到達指定候考室(松林鎮政府一樓會議室)集中候考,進入候考室前配合做好體溫測量、健康碼掃描并佩戴口罩。遲到30分鐘以上者,視為自動放棄面試資格。
2、面試過程中考生不得攜帶手機和其他任何可對外聯系的通訊工具,衣著簡潔大方。
中共松林鎮委員會
松林鎮人民政府
2020年5月14日
附件:
匯川區松林鎮2020年公開招聘村(居)專職
工作人員筆試成績及面試名單
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆記試卷面成績 | 筆試加分 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 劉玥 | 女 | 522121********304629 | 78.5 | 3 | 81.5 | 1 | 是 | |
2 | 趙德素 | 女 | 522121********24462x | 77.5 | 3 | 80.5 | 2 | 是 | |
3 | 李西玲 | 女 | 522121********120427 | 79 | 79 | 3 | 是 | ||
4 | 敖文靜 | 女 | 522121********094620 | 75 | 3 | 78 | 4 | 是 | |
5 | 佘玉 | 女 | 522121********294428 | 76.5 | 76.5 | 5 | 是 | ||
6 | 劉輝霞 | 女 | 522121********234723 | 71 | 5 | 76 | 6 | 是 | |
7 | 趙先胤 | 男 | 522121********180019 | 76 | 76 | 6 | 是 | ||
8 | 郭婷 | 女 | 522121********114642 | 72 | 3 | 75 | 8 | 是 | |
9 | 歐陽昌弘 | 男 | 522121********120196 | 74 | 74 | 9 | 是 | ||
10 | 李聰 | 男 | 522121********164617 | 73.5 | 73.5 | 10 | 是 | ||
11 | 陳小宇 | 女 | 522121********244623 | 68 | 3 | 71 | 11 | 是 | |
12 | 王則順 | 男 | 522121********260857 | 70 | 70 | 12 | 是 | ||
13 | 陳煒 | 男 | 522121********063218 | 68 | 68 | 否 | |||
14 | 許嬌 | 女 | 522121********247620 | 67 | 67 | 否 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆記試卷面成績 | 筆試加分 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 | 備注 |
15 | 安星吉 | 男 | 522127********023030 | 66 | 66 | 否 | |||
16 | 梁廷竹 | 女 | 522121********304623 | 63 | 3 | 66 | 否 | ||
17 | 田蜜 | 女 | 522121********05462x | 62.5 | 3 | 65.5 | 否 | ||
18 | 張紹芳 | 女 | 522121********265845 | 65 | 65 | 否 | |||
19 | 李靜靜 | 女 | 522121********057509 | 64 | 64 | 否 | |||
20 | 胡維 | 女 | 522121********174620 | 61 | 3 | 64 | 否 | ||
21 | 陳紅梅 | 女 | 522425********284529 | 63.5 | 63.5 | 否 | |||
22 | 韋韜 | 男 | 522123********145517 | 63 | 63 | 否 | |||
23 | 吳豐雪 | 女 | 522121********115628 | 63 | 63 | 否 | |||
24 | 王顯映 | 女 | 522121********094627 | 62 | 62 | 否 | |||
25 | 茍陳陳 | 女 | 522121********097626 | 62 | 62 | 否 | |||
26 | 王小西 | 女 | 522121********014625 | 59 | 3 | 62 | 否 | ||
27 | 趙倩蘭 | 女 | 522121********043429 | 61 | 61 | 否 | |||
28 | 佘曼 | 女 | 522121********074648 | 58 | 3 | 61 | 否 | ||
29 | 劉大 | 男 | 522121********154616 | 58 | 3 | 61 | 否 | ||
30 | 金國飛 | 男 | 522121********224636 | 56 | 5 | 61 | 否 | ||
31 | 袁野 | 男 | 522101********01643x | 60.5 | 60.5 | 否 | |||
32 | 陳海燕 | 女 | 522126********190125 | 60.5 | 60.5 | 否 | |||
33 | 陳嬌 | 女 | 522124********230429 | 60 | 60 | 否 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆記試卷面成績 | 筆試加分 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 | 備注 |
34 | 余濤 | 男 | 522121********244610 | 56.5 | 3 | 59.5 | 否 | ||
35 | 劉曼 | 女 | 522121********294620 | 55 | 3 | 58 | 否 | ||
36 | 敖國琴 | 女 | 522121********083868 | 56.5 | 56.5 | 否 | |||
37 | 馬興平 | 女 | 522727********18182x | 56 | 56 | 否 | |||
38 | 楊靜 | 女 | 522101********09602x | 53 | 53 | 否 | |||
39 | 陳濤 | 男 | 522121********22461x | 50 | 3 | 53 | 否 | ||
40 | 楊文藝 | 女 | 522128********084029 | 49 | 49 | 否 | |||
41 | 胡小云 | 女 | 522121********154641 | 45 | 3 | 48 | 否 | ||
42 | 王小軍 | 男 | 522123********13053x | 42 | 42 | 否 | |||
43 | 袁靜 | 女 | 522122********162824 | 41 | 41 | 否 | |||
44 | 王堋 | 男 | 522125********16007x | 37.5 | 37.5 | 否 | |||
45 | 何正帆 | 男 | 522121********244612 | 3 | 3 | 否 | |||
46 | 袁曉莉 | 女 | 522121********104640 | 3 | 3 | 否 | |||
47 | 左康燕 | 女 | 522121********115027 | 3 | 3 | 否 | |||
48 | 范紅言 | 男 | 522126********170018 | 否 | |||||
49 | 陳濤 | 男 | 522121********015211 | 否 | |||||
50 | 吳青霞 | 女 | 522127********274580 | 否 | |||||
51 | 梁伶俐 | 女 | 522121********033647 | 否 | |||||
52 | 謝歐陽 | 男 | 522124********012012 | 否 | |||||
53 | 劉垚 | 男 | 513922********231477 | 否 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆記試卷面成績 | 筆試加分 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 | 備注 |
54 | 彭霜 | 男 | 522227********104412 | 否 | |||||
55 | 鄭麗 | 女 | 522123********02404x | 否 | |||||
56 | 許佳麗 | 女 | 522121********274625 | 否 | |||||
57 | 趙杰 | 男 | 522125********043136 | 否 | |||||
58 | 劉忠財 | 男 | 522123********172512 | 否 | |||||
59 | 饒志強 | 男 | 522123********230534 | 否 | |||||
60 | 張云森 | 男 | 522122********137432 | 否 | |||||
61 | 劉姣 | 女 | 522121********125045 | 否 | |||||
62 | 王慶興 | 男 | 522121********031857 | 否 | |||||
63 | 周永旭 | 男 | 522121********315814 | 否 | |||||
64 | 謝金園 | 女 | 522121********247026 | 否 | |||||
65 | 楊龍碧 | 女 | 522121********145226 | 否 | |||||
66 | 代乾賓 | 男 | 522101********126017 | 否 | |||||
67 | 熊雪 | 女 | 522121********043425 | 否 | |||||
68 | 伍華美 | 女 | 522128********100020 | 否 | |||||
69 | 劉燚 | 女 | 522121********033042 | 否 | |||||
70 | 饒佳佳 | 女 | 522122********112844 | 否 | |||||
71 | 廖啟月 | 女 | 522121********193141 | 否 | |||||
72 | 梁政舵 | 男 | 522123********145514 | 否 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆記試卷面成績 | 筆試加分 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 | 備注 |
73 | 吳金成 | 男 | 522127********130114 | 否 | |||||
74 | 陳先敏 | 女 | 522101********217026 | 否 | |||||
75 | 蔡中志 | 男 | 522101********154617 | 否 | |||||
76 | 楊竣淞 | 男 | 522425********116952 | 否 | |||||
77 | 鄒歡歡 | 女 | 522121********095026 | 否 |
上一篇:無
下一篇:無