
掃碼添加客服 了解貴州醫療資訊
根據《遵義醫科大學2024年公開招聘事業編制工作人員方案》,經發布公告、報名、筆試、資格復審、面試及總成績計算等程序并體檢、考察合格,現將第一批擬聘用人員名單予以公示。公示期間,如有問題,請向我校反映。
招聘崗位 (崗位代碼) | 姓名 | 學歷學位 | 專業 | 畢業院校 | 其他報考條件 |
22828450101馬克思主義學院教師A | 羅*美 | 碩士研究生學歷學位 | 馬克思主義理論(馬克思主義中國化研究) | 華南理工大學 | 1.中共黨員; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450102馬克思主義學院教師B | 任*潔 | 碩士研究生學歷學位 | 哲學(馬克思主義哲學) | 貴州大學 | 1.中共黨員; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450103體育與健康學院運動康復教研室教師 | 曹*杭 | 碩士研究生學歷學位 | 運動康復學 | 武漢體育學院 | 1.本科為040206T 運動康復專業畢業; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450105外國語學院教師 | 胡*毅 | 碩士研究生學歷學位 | 英語語言文學 | 倫敦大學學院(University College London) | 獲英語專業八級證書 |
22828450106第一臨床學院康復治療學教研室教師 | 焦*林 | 碩士研究生學歷學位 | 病理學與病理生理學 | 遵義醫科大學 | 1.本科須為101005 康復治療學專業畢業; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450107第一臨床學院精神醫學教研室教師 | 李*紅 | 碩士研究生學歷學位 | 精神病與精神衛生學 | 遵義醫科大學 | 1.本科為100205TK 精神醫學或100201K 臨床醫學; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450108學生工作部(處)輔導員A | 高* | 碩士研究生學歷學位 | 學科教學(化學) | 貴州師范大學 | 1.2024年度畢業生; 2.中共黨員; 3.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450108學生工作部(處)輔導員A | 陽*亭 | 碩士研究生學歷學位 | 藥學(臨床藥學) | 徐州醫科大學 | 1.2024年度畢業生; 2.中共黨員; 3.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450108學生工作部(處)輔導員A | 彭* | 碩士研究生學歷學位 | 中國古代文學 | 湖南師范大學 | 1.2024年度畢業生; 2.中共黨員; 3.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450109學生工作部(處)輔導員B | 姜*雯 | 碩士研究生學歷學位 | 公共管理 | 重慶大學 | 1.中共黨員; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450109學生工作部(處)輔導員B | 楊*艷 | 碩士研究生學歷學位 | 化學工程與技術 | 武漢科技大學 | 1.中共黨員; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450109學生工作部(處)輔導員B | 楊*容 | 碩士研究生學歷學位 | 化學工程 | 昆明理工大學 | 1.中共黨員; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450110學生工作部(處)輔導員C | 余* | 碩士研究生學歷學位 | 公共衛生 | 廣西醫科大學 | 1.本科為100201K 臨床醫學; 2.中共黨員; 3.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450110學生工作部(處)輔導員C | 林*鵬 | 碩士研究生學歷學位 | 法醫學 | 昆明醫科大學 | 1.本科為100201K 臨床醫學; 2.中共黨員; 3.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450111組織損傷修復與再生醫學協同創新中心專業技術人員 | 游*葉 | 碩士研究生學歷學位 | 細胞生物學 | 中國海洋大學 | 獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450112財務處教輔人員 | 楊*艷 | 碩士研究生學歷學位 | 金融 | 貴州財經大學 | 獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450113行政教輔人員 | 竇* | 碩士研究生學歷學位 | 資源與環境 | 山東大學 | 獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450113行政教輔人員 | 馮*瀟 | 碩士研究生學歷學位 | 小學教育 | 陜西師范大學 | 獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450113行政教輔人員 | 朱*娟 | 碩士研究生學歷學位 | 資源與環境 | 西南大學 | 獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450114行政管理人員A | 姚*秋 | 碩士研究生學歷學位 | 新聞與傳播 | 廣西大學 | 1.中共黨員; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450115行政管理人員B | 黃*霞 | 碩士研究生學歷學位 | 法律(法學) | 重慶大學 | 1.具有2年及以上基層工作經歷; 2.中共黨員; 3.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450116珠海校區馬克思主義學院教師 | 李*蕓 | 碩士研究生學歷學位 | 馬克思主義中國化研究 | 中南大學 | 1.中共黨員; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450118珠海校區基礎教學部體育教研室教師 | 向*遙 | 碩士研究生學歷學位 | 體育教學 | 貴州師范大學 | 獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450120珠海校區學生工作辦公室輔導員A | 蔡*穎 | 碩士研究生學歷學位 | 道路交通運輸 | 中南大學 | 1.2024年度畢業生; 2.中共黨員; 3.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450120珠海校區學生工作辦公室輔導員A | 劉* | 碩士研究生學歷學位 | 外國語言學及應用語言學 | 湖南工業大學 | 1.2024年度畢業生; 2.中共黨員; 3.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450121珠海校區學生工作辦公室輔導員B | 譚*恒 | 碩士研究生學歷學位 | 護理學 | 澳門鏡湖護理學院 | 1.中共黨員; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450122珠海校區行政教輔人員 | 萬*西 | 碩士研究生學歷學位 | 國際關系 | 南開大學 | 1.中共黨員; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450122珠海校區行政教輔人員 | 劉* | 碩士研究生學歷學位 | 人力資源管理 | 泰國格樂大學 | 1.中共黨員; 2.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
22828450123珠海校區行政管理人員 | 古*湛 | 碩士研究生學歷學位 | 工商管理 | 英國桑德蘭大學 | 1.具有2年及以上基層工作經歷; 2.中共黨員; 3.獲大學英語4級證書或CET-4成績425分及以上。 |
公示時間:2024年8月16日——2024年8月26日
受理電話:0851-28609555
來信地址及郵編:貴州省遵義市新蒲新區學府西路6號遵義醫科大學人事處,563000。
遵義醫科大學
2024年8月16日
文章來源:https://www.zmu.edu.cn/info/1083/31552.htm